williamhill英国2026年硕士研究生
复试综合成绩公示(十二批调剂)
按照研究生招生工作安排,我院于4月25日进行了十二批调剂复试,现对考生综合成绩进行公示:
新一代电子信息技术(含量子技术等)专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 陈运吉 | 105896810009170 | 342 | 82.08 | 62 | 144.08 | 70.22 | |
2 | 王梦茹 | 107106142404598 | 327 | 73.17 | 61 | 134.17 | 66.24 | |
3 | 程御玺 | 104916320416785 | 346 | 缺考 | 缺考 | \ | \ | 缺考 |
4 | 李艺凡 | 118456005008479 | 322 | 缺考 | 缺考 | \ | \ | 缺考 |
5 | 陈冠宇 | 104226510910030 | 322 | 缺考 | 缺考 | \ | \ | 缺考 |
综合成绩=(初试成绩/5)×50%+(复试成绩/2)×50%,公示期3日,如对成绩有异议请与我院联系,电话:0371-62506865。
信息与通信工程学院
2026年4月25日